Nous contacter


Contact

AGRIN SARL
12 Quai Francais,
33530 Bassens (Gironde)
Tèl : 05.57.77.84.77
Fax: 05.57.77.84.51

Veuillez remplir tous les champs obligatoires (*).

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 193.25 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 197.75 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 202.5 + 1.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 208.5 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 484.25 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 470.75 + 3.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 473 + 3 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 473.75 + 3 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 203.5 + 11 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 192.75 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 196.5 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 197.25 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 433.25 + 2.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 443.5 + 1.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 451.25 + 1 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 452.75 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1147.75 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1163.5 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1176.25 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1166.75 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 571.75 + 6 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 574.5 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 582 + 4.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 593.25 + 4 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations