Nous contacter


Contact

AGRIN SARL
12 Quai Francais,
33530 Bassens (Gironde)
Tèl : 05.57.77.84.77
Fax: 05.57.77.84.51

Veuillez remplir tous les champs obligatoires (*).

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 187.25 -1.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 188 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 193 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 200 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
FEV 2026 481.75 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 475 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 458.25 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 462 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 191 -1 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 190.5 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 194.5 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 194.25 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 426.5 -1.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 434.75 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 440.75 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 440.25 -1 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1067.25 + 5.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1079.5 + 5.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1092.5 + 5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1090.75 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 523.25 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 532.75 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 544 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 558 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations