Nous contacter


Contact

AGRIN SARL
12 Quai Francais,
33530 Bassens (Gironde)
Tèl : 05.57.77.84.77
Fax: 05.57.77.84.51

Veuillez remplir tous les champs obligatoires (*).

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 190.25 + 1 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 191 + 1 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 195.5 + 1.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 201.25 + 1.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
FEV 2026 473.5 + 5.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 466.25 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 452 + 5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 456 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 190.25 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 190.75 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 195 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 195.25 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 419.75 -1.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 427.75 -2.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 434.5 -3.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 433.25 -5.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JAN 2026 1023.25 -9.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2026 1038.75 -10.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1052 -9.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1066 -9.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 510.5 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 521.75 -1 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 534.5 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 549 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations