Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 199.5 + 3.25 199.5 200 197.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 208 + 6 208 208.75 204 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 214.25 + 6 214.25 214.75 209.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 219.75 + 5.5 219.75 220.25 215.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 223 + 5 223 223 219 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 225.5 + 4.75 225.5 225.25 221 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 219.75 + 3 219.75 219 217.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 224 + 4.25 224 224.5 220 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 231.25 + 4.25 231.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 229 + 0.25 229 229 228.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 220 + 2.5 220 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 222 + 4.5 222 222 220 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 509.25 + 6.25 509.25 512.5 503.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 491.25 + 6.25 491.25 494 485.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 493 + 6.5 493 495.5 488 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 491.75 + 6 491.75 494 487.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 489.25 + 6.25 489.25 492.75 488.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 473.75 + 4.25 473.75 473.75 473.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 485.5 + 6.25 485.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2028 491.75 + 6.25 491.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 495.75 + 6.25 495.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 495.75 + 6.25 495.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
JUI 2026 205.5 + 3.75 205.5 207.5 203 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 208.75 + 3.75 208.75 211.25 206.25 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 206 + 3.5 206 208.25 202.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 207 + 3 207 209 205 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2027 205 + 0.5 205 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 205 + 0.5 205 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 205 + 0.5 205 205 205 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 205 + 0.5 205 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2028 205 + 0.5 205 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 447 + 5.5 447 449.5 441 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 460.5 + 7 460.5 462 452.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 471 + 8.25 471 471.5 461.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 472 + 7.75 472 472.25 462.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 484.5 + 6.5 484.5 484.75 476.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 494 + 5 494 494 487.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 498.75 + 4 498.75 498.75 492.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 500.75 + 3.75 500.75 500.5 495.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 477.75 + 3.75 477.75 477.75 472.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 481.75 + 4.25 481.75 482.25 476 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 492 + 4.5 492 492.5 489.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 496.25 + 3.75 496.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 498.25 + 3.25 498.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 473.25 + 0.25 473.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 477.25 + 0.25 477.25 477 476 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 1185 + 21.25 1185 1184.5 1170 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1200.75 + 21.5 1200.75 1202.75 1177 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1213 + 20.5 1213 1215.25 1190.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1197.25 + 16.75 1197.25 1201 1178.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1155.25 + 12.5 1155.25 1159.25 1141 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 1146.75 + 10.25 1146.75 1150.75 1134.75 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2027 1155.25 + 8.5 1155.25 1160 1144.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 1151.25 + 6.75 1151.25 1156.75 1142.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 1152.75 + 6.25 1152.75 1157.75 1144.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 1157.5 + 6.25 1157.5 1162.25 1146.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 1144.75 + 5.5 1144.75 1145.75 1144.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 1108 + 4 1108 1109.75 1109.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 1099 + 1.75 1099 1103 1095 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2028 1109.25 + 2 1109.25 1109.25 1109.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 1111 + 2 1111 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 1116 + 2 1116 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 1122 + 2 1122 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 1114.75 + 2 1114.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 1095 + 2 1095 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2028 1092.5 + 2 1092.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 611.25 + 28.5 611.25 608.25 608.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 616.75 + 33 616.75 618.5 583.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 625.25 + 32.25 625.25 626.75 592.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 636.5 + 31.75 636.5 637.75 604.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 652 + 30.25 652 653.25 621.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 663.75 + 27.75 663.75 665 635.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 667.75 + 24.5 667.75 667.75 643.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 653.25 + 14.75 653.25 653.5 638 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 654.5 + 11.25 654.5 655 645 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 661.25 + 8.5 661.25 667 654.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 666 + 6.75 666 671 659 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 663.75 + 6 663.75 671.25 671.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 655 + 6 655 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 199.5 + 3.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 208 + 6 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 214.25 + 6 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 219.75 + 5.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 509.25 + 6.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 491.25 + 6.25 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 493 + 6.5 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 491.75 + 6 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 205.5 + 3.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 208.75 + 3.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 206 + 3.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 207 + 3 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 447 + 5.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 460.5 + 7 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 471 + 8.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 472 + 7.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1185 + 21.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1200.75 + 21.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1213 + 20.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1197.25 + 16.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 611.25 + 28.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 616.75 + 33 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 625.25 + 32.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 636.5 + 31.75 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations