Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 191.75 -4 191.75 191.75 190 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 204 -5.75 204 207.5 203.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 209.5 -6.5 209.5 213.5 209 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 214.75 -6.5 214.75 218.25 214.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 218 -6 218 221.25 217.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 220.75 -5.5 220.75 224 220.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 217.25 -3.5 217.25 219 214.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 221 -5.75 221 223 220 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 225 -12.75 225 225 225 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 226.5 -5.75 226.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 216 -5.25 216 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 217.5 -6.75 217.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 501 -13 501 513.25 499.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 483.75 -12.25 483.75 495.25 482 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 485.5 -12.5 485.5 496.75 485.25 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 484.5 -13 484.5 495.5 483.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 483.25 -12 483.25 491.75 489.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 469 -8.5 469 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 477.25 -13 477.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2028 483.5 -13 483.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 487.5 -13 487.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 487.5 -13 487.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
JUI 2026 203 -4.75 203 207 202.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 204.5 -6.5 204.5 210 204.25 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 201.75 -6.25 201.75 207.75 201.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 203 -6.75 203 208 205.5 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2027 202.5 -4.75 202.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 202.5 -4.75 202.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 202.5 -4.75 202.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 202.5 -4.75 202.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2028 202.5 -4.75 202.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 436.25 -1.25 436.25 437.75 432 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 452.25 -1.5 452.25 454 445.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 463.25 -2.25 463.25 464.75 457 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 465.75 -2.5 465.75 467 459.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 479.75 -2 479.75 481 473.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 490.25 -1.5 490.25 491 483.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 496 -1.25 496 496.75 490.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 498.25 -1 498.25 499 492.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 478 + 2 478 476.25 471.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 482.25 + 2.75 482.25 483 474.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 492.5 + 2.75 492.5 491.25 486.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 496.75 + 2.75 496.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 498.25 + 2.75 498.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 472.25 + 3 472.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 476.5 + 3 476.5 476 471 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 1187.25 + 6.75 1187.25 1191.25 1174.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1201.75 + 5.5 1201.75 1207.5 1177.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1215 + 6 1215 1220 1190.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1200.25 + 4.5 1200.25 1205 1178.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1161 + 5.5 1161 1163.75 1140 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 1153.5 + 5.25 1153.5 1156.75 1133.25 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2027 1162.75 + 5.25 1162.75 1165.75 1143 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 1159 + 4.75 1159 1161.25 1140.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 1160.5 + 4.5 1160.5 1162.5 1141.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 1166 + 3.75 1166 1167.75 1151 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 1152 + 4 1152 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 1115.75 + 2.25 1115.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 1107.5 + 3 1107.5 1108.75 1095 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2028 1117.5 + 3.25 1117.5 1116 1115 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 1119.25 + 3.25 1119.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 1124.25 + 3.25 1124.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 1130.5 + 3.25 1130.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 1123.25 + 3.25 1123.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 1103.5 + 3.25 1103.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2028 1099.25 + 2.75 1099.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 584.75 -13.25 584.75 588 586.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 591 -12.25 591 604.5 583.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 603.25 -9.75 603.25 614.5 595.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 617 -8.25 617 626.5 608.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 634 -7.25 634 642.75 625 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 647.75 -5.75 647.75 655.5 637 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 653.75 -4 653.75 659.75 641.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 642 -2 642 645.5 635.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 645 -1.25 645 648.75 636.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 654.75 + 0.25 654.75 657 649.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 660.75 + 1.25 660.75 663 663 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 659 + 1.25 659 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 650.5 + 1.5 650.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 191.75 -4 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 204 -5.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 209.5 -6.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 214.75 -6.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 501 -13 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 483.75 -12.25 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 485.5 -12.5 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 484.5 -13 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 203 -4.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 204.5 -6.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 201.75 -6.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 203 -6.75 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 436.25 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 452.25 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 463.25 -2.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 465.75 -2.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1187.25 + 6.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1201.75 + 5.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1215 + 6 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1200.25 + 4.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 584.75 -13.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 591 -12.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 603.25 -9.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 617 -8.25 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations