Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
DEC 2024 228.75 09:43
MAR 2025 240 09:43
MAI 2025 243.75 09:43
SEP 2025 237 09:43
DEC 2025 242 09:43
MAR 2026 245.5 09:43
MAI 2026 246.5 09:43
SEP 2026 232.25 09:43
DEC 2026 237.25 09:43
MAR 2027 254.25 09:43
MAI 2027 254.25 09:43
SEP 2027 255 09:43
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
NOV 2024 486.75 09:43
FEV 2025 493 09:43
MAI 2025 494.5 09:43
AOU 2025 477.5 09:43
NOV 2025 480.25 09:43
FEV 2026 483.5 09:43
MAI 2026 495.75 09:43
AOU 2026 495.75 09:43
NOV 2026 502.75 09:43
FEV 2027 502.75 09:43
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
NOV 2024 213.5 09:43
MAR 2025 220.25 09:43
JUI 2025 224.75 09:43
AOU 2025 225.5 09:43
NOV 2025 217.75 09:43
MAR 2026 215.5 09:43
JUI 2026 215.5 09:43
AOU 2026 215.5 09:43
NOV 2026 215.5 09:43
MAR 2027 215.5 09:43

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
DEC 2024 424.25 -0.5 424.75 424.25 421.25 09:43
MAR 2025 441.25 -0.5 441.75 441.25 438.5 09:43
MAI 2025 449.75 -0.75 450.5 450 447.5 09:43
JUIL 2025 454.75 -0.5 455.25 455 452.5 09:43
SEP 2025 448.25 0 448.25 448.25 445.75 09:43
DEC 2025 453.5 -0.25 453.75 453.75 451.25 09:43
MAR 2026 464.25 0 464.25 464.5 462.75 09:43
MAI 2026 468.75 -1.25 470 468.75 468.75 09:43
JUIL 2026 472.25 -1.25 473.5 472.25 472.25 09:43
SEP 2026 458 09:43
DEC 2026 455.5 -2 457.5 455.5 455.25 09:43
JUIL 2027 474.25 09:43
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
NOV 2024 1030 -7.75 1037.75 1033.75 1026.5 09:43
JAN 2025 1047.75 -8.25 1056 1052 1045 09:43
MAR 2025 1064 -7.25 1071.25 1066.5 1060.5 09:43
MAI 2025 1078.25 -7.25 1085.5 1081.5 1074.75 09:43
JUIL 2025 1087.75 -7.75 1095.5 1091.25 1085 09:43
AOU 2025 1086.75 -7.25 1094 1090 1083.5 09:43
SEP 2025 1073.25 -8.25 1081.5 1075 1072 09:43
NOV 2025 1075 -5.75 1080.75 1077.25 1071.25 09:43
JAN 2026 1083 -8.5 1091.5 1087 1083 09:43
MAR 2026 1085 -7 1092 1090 1085 09:43
MAI 2026 1105 + 9.5 1095.5 1105 1105 09:43
JUIL 2026 1101.75 09:43
AOU 2026 1096.5 09:43
SEP 2026 1083.25 09:43
NOV 2026 1082 -0.5 1082.5 1082 1082 09:43
JUIL 2027 1097.75 09:43
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
DEC 2024 591.5 + 1.75 589.75 591.5 584 09:43
MAR 2025 614.75 + 2 612.75 614.75 607.5 09:43
MAI 2025 627.25 + 1.25 626 627.5 620.5 09:43
JUIL 2025 634.5 + 1.75 632.75 634.5 627.5 09:43
SEP 2025 644.25 + 1.75 642.5 644.25 637.5 09:43
DEC 2025 655.5 -1.5 657 655.75 651.5 09:43
MAR 2026 661 -5.25 666.25 662.75 661 09:43
MAI 2026 666.75 09:43
JUIL 2026 657 + 3.75 653.25 662 657 09:43
SEP 2026 662 09:43
DEC 2026 673.25 09:43
MAR 2027 683 09:43
MAI 2027 661.25 09:43
JUIL 2027 624 09:43

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2024 09:43
MAR 2025 09:43
MAI 2025 09:43
SEP 2025 09:43
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2024 09:43
FEV 2025 09:43
MAI 2025 09:43
AOU 2025 09:43
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2024 09:43
MAR 2025 09:43
JUI 2025 09:43
AOU 2025 09:43
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2024 424.25 -0.5 09:43
MAR 2025 441.25 -0.5 09:43
MAI 2025 449.75 -0.75 09:43
JUIL 2025 454.75 -0.5 09:43
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2024 1030 -7.75 09:43
JAN 2025 1047.75 -8.25 09:43
MAR 2025 1064 -7.25 09:43
MAI 2025 1078.25 -7.25 09:43
Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2024 591.5 + 1.75 09:43
MAR 2025 614.75 + 2 09:43
MAI 2025 627.25 + 1.25 09:43
JUIL 2025 634.5 + 1.75 09:43
Voir le détail des cotations