Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 187.25 -1.75 187.25 189.75 187 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 188 -1.5 188 190 187.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 193 -0.75 193 194.5 192.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 200 -0.25 200 201 199.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 204.5 -0.5 204.5 205 204 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 207.75 -0.5 207.75 208 207.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 210 0 210 210 210 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 213.75 0 213.75 213.75 213.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 218 0 218 218 218 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 218 -0.5 218 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 214.75 -1.75 214.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 218.75 -1.75 218.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
FEV 2026 481.75 -0.5 481.75 486 481.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 475 + 0.5 475 478.25 474.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 458.25 + 0.5 458.25 461.25 457.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 462 + 0.75 462 465 461.5 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 464 0 464 465.25 462 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 465 -0.5 465 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 458.5 + 0.5 458.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 462.5 + 0.5 462.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2028 462.5 + 0.5 462.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 462.5 + 0.5 462.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 191 -1 191 192.75 190.5 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 190.5 0 190.5 192 190 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 194.5 0 194.5 195.75 194 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 194.25 -0.25 194.25 195 194 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 197.5 -0.75 197.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2027 203 -1 203 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 203 -1 203 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 203 -1 203 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 203 -1 203 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2028 203 -1 203 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 426.5 -1.75 426.5 428.25 426.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 434.75 -1.25 434.75 436.25 434.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 440.75 -1.25 440.75 442.25 441 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 440.25 -1 440.25 441.5 440.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 454.25 -0.75 454.25 455.25 454 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 466.75 -0.75 466.75 467.25 466.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 472.5 -1 472.5 473.5 473.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 476.25 -1 476.25 477.25 477 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 462 0 462 462.25 462.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 468.5 + 0.25 468.5 468.5 468 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 479.75 0 479.75 479.75 479.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 485.75 0 485.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 487.5 0 487.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 467 -0.75 467 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 470 -0.75 470 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 1067.25 + 5.5 1067.25 1074.5 1067 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1079.5 + 5.5 1079.5 1086.5 1079.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1092.5 + 5 1092.5 1099.25 1092 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1090.75 + 4.75 1090.75 1096.75 1090 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1076 + 3.5 1076 1081.5 1075.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 1082.75 + 3.75 1082.75 1087.75 1081.5 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2027 1093.25 + 3 1093.25 1098 1091.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 1095.75 + 3.25 1095.75 1100 1094 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 1101 + 3 1101 1105 1101 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 1107.75 + 3 1107.75 1112 1112 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 1101 + 3 1101 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 1083.75 + 2.5 1083.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 1083.25 + 2.75 1083.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2028 1093.75 + 2.75 1093.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 1091.75 + 2.75 1091.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 1096.75 + 2.75 1096.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 1104 + 2.75 1104 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 1096.75 + 2.75 1096.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 1079.5 + 2.5 1079.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2028 1077.25 + 2.75 1077.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 523.25 + 0.75 523.25 527.75 523 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 532.75 0 532.75 536.75 532.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 544 -1.25 544 547.75 543.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 558 -1.5 558 561.25 557.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 577 -2.25 577 580.25 577.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 593.5 -2.25 593.5 596.25 593.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 602.25 -2 602.25 604.75 604.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 601.75 -2 601.75 604 604 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 610.5 -2 610.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 625.75 -1.75 625.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 638.5 -1.75 638.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 644.25 -1.75 644.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 633.25 -1.75 633.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 187.25 -1.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 188 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 193 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 200 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
FEV 2026 481.75 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 475 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 458.25 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 462 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 191 -1 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 190.5 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 194.5 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 194.25 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 426.5 -1.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 434.75 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 440.75 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 440.25 -1 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1067.25 + 5.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1079.5 + 5.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1092.5 + 5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1090.75 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 523.25 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 532.75 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 544 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 558 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations