Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 194 -1.25 195.25 195.75 194 13:30
MAI 2026 197.75 + 0.5 197.25 198 197.25 13:30
SEP 2026 201.25 + 0.25 201 201.5 201 13:30
DEC 2026 207.5 + 0.25 207.25 207.75 207.25 13:30
MAR 2027 211.25 + 0.25 211 211.25 210.75 13:30
MAI 2027 213.75 + 0.25 213.5 213.75 213.25 13:30
SEP 2027 0 210.75 0 0 13:30
DEC 2027 0 214.25 0 0 13:30
MAR 2028 0 220.75 0 0 13:30
MAI 2028 0 222 0 0 13:30
SEP 2028 0 218.75 0 0 13:30
DEC 2028 0 218.75 0 0 13:30
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 487 -4.25 491.25 491.25 486.25 13:30
AOU 2026 469.5 -3 472.5 472.25 469 13:30
NOV 2026 472 -2.75 474.75 473.5 471.75 13:30
FEV 2027 472.5 -2.5 475 473 472.25 13:30
MAI 2027 0 471.5 0 0 13:30
AOU 2027 0 460.25 0 0 13:30
NOV 2027 0 467.5 0 0 13:30
FEV 2028 0 473.75 0 0 13:30
MAI 2028 0 477.75 0 0 13:30
AOU 2028 0 477.75 0 0 13:30
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 192.5 + 0.5 192 193.25 192.5 13:30
JUI 2026 191.5 -0.25 191.75 192.25 191.5 13:30
AOU 2026 195.25 -0.25 195.5 196.25 195.25 13:30
NOV 2026 196.75 + 0.75 196 197 196.25 13:30
MAR 2027 0 197.25 0 0 13:30
JUI 2027 0 202.75 0 0 13:30
AOU 2027 0 203.75 0 0 13:30
NOV 2027 0 203.75 0 0 13:30
MAR 2028 0 203.75 0 0 13:30
JUI 2028 0 203.75 0 0 13:30

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 429 + 1.25 427.75 430 428 12:40
MAI 2026 439.75 + 1.25 438.5 440.75 438.5 12:40
JUIL 2026 448.25 + 0.75 447.5 449 447.5 12:40
SEP 2026 449.25 + 0.25 449 450.25 449 12:40
DEC 2026 464.25 + 0.5 463.75 465.25 463.75 12:40
MAR 2027 476.5 + 0.25 476.25 477.5 476 12:40
MAI 2027 483.25 + 0.25 483 484.25 483 12:40
JUIL 2027 487 + 0.25 486.75 488 486.25 12:40
SEP 2027 469 + 0.5 468.5 469 469 12:40
DEC 2027 474.75 + 0.75 474 475 473.75 12:40
MAR 2028 484.5 -0.25 484.75 484.5 484.5 12:40
MAI 2028 0 490 0 0 12:40
JUIL 2028 0 492 0 0 12:40
SEP 2028 0 471 0 0 12:40
DEC 2028 0 475 0 0 12:40
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 1142.5 + 3 1139.5 1149 1137.5 12:40
MAI 2026 1158.5 + 3.25 1155.25 1165.5 1153.5 12:40
JUIL 2026 1171.5 + 3.25 1168.25 1178.5 1166.75 12:40
AOU 2026 1162 + 3.75 1158.25 1167.5 1158 12:40
SEP 2026 1126.25 + 3.25 1123 1130.25 1124 12:40
NOV 2026 1123 + 1.75 1121.25 1127.5 1119.5 12:40
JAN 2027 1133.5 + 1.75 1131.75 1137.75 1130 12:40
MAR 2027 1134 + 2 1132 1137.25 1131 12:40
MAI 2027 1138.5 + 3 1135.5 1139.5 1137 12:40
JUIL 2027 1144.75 + 3 1141.75 1146.75 1143.5 12:40
AOU 2027 0 1132.25 0 0 12:40
SEP 2027 0 1105.5 0 0 12:40
NOV 2027 1103 + 2 1101 1103 1101 12:40
JAN 2028 0 1111 0 0 12:40
MAR 2028 0 1112.5 0 0 12:40
MAI 2028 0 1117.5 0 0 12:40
JUIL 2028 0 1125 0 0 12:40
AOU 2028 0 1117.75 0 0 12:40
SEP 2028 0 1096.75 0 0 12:40
NOV 2028 0 1094.25 0 0 12:40
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 564 -3.5 567.5 570 563.5 12:40
MAI 2026 569.25 -4 573.25 575.75 568.5 12:40
JUIL 2026 578 -4.25 582.25 584.5 577.5 12:40
SEP 2026 590 -4 594 595.75 589.5 12:40
DEC 2026 607.75 -3.75 611.5 613 607.25 12:40
MAR 2027 622.25 -4 626.25 627.75 622.25 12:40
MAI 2027 630.5 -3 633.5 630.5 630.5 12:40
JUIL 2027 630 0 630 630 628 12:40
SEP 2027 0 635.75 0 0 12:40
DEC 2027 0 645.75 0 0 12:40
MAR 2028 0 651.5 0 0 12:40
MAI 2028 0 649.75 0 0 12:40
JUIL 2028 0 638.25 0 0 12:40

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 194 -1.25 13:30
MAI 2026 197.75 + 0.5 13:30
SEP 2026 201.25 + 0.25 13:30
DEC 2026 207.5 + 0.25 13:30
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 487 -4.25 13:30
AOU 2026 469.5 -3 13:30
NOV 2026 472 -2.75 13:30
FEV 2027 472.5 -2.5 13:30
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 192.5 + 0.5 13:30
JUI 2026 191.5 -0.25 13:30
AOU 2026 195.25 -0.25 13:30
NOV 2026 196.75 + 0.75 13:30
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 429 + 1.25 12:40
MAI 2026 439.75 + 1.25 12:40
JUIL 2026 448.25 + 0.75 12:40
SEP 2026 449.25 + 0.25 12:40
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1142.5 + 3 12:40
MAI 2026 1158.5 + 3.25 12:40
JUIL 2026 1171.5 + 3.25 12:40
AOU 2026 1162 + 3.75 12:40
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 564 -3.5 12:40
MAI 2026 569.25 -4 12:40
JUIL 2026 578 -4.25 12:40
SEP 2026 590 -4 12:40
Voir le détail des cotations