Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 190.25 + 1 190.25 190.75 188.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 191 + 1 191 191.5 189.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 195.5 + 1.5 195.5 195.75 193.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 201.25 + 1.5 201.25 201.5 199.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 204.75 + 1 204.75 205.25 203.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 207.75 + 1.25 207.75 207.5 207 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 209.75 + 0.25 209.75 209.5 209.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 215 + 2.75 215 215 215 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 216.25 + 1.25 216.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 225 + 1 225 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 225 + 3.25 225 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 240.5 + 3.25 240.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
FEV 2026 473.5 + 5.25 473.5 475 467.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 466.25 + 4.75 466.25 467.75 461 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 452 + 5 452 453 447.25 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 456 + 4.75 456 457 451.5 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 459.25 + 4.75 459.25 459.25 457.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 460 + 5.25 460 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 458.75 + 5.25 458.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 458.75 + 5.25 458.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2028 458.75 + 5.25 458.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 458.75 + 5.25 458.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 190.25 + 0.5 190.25 190.25 188.25 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 190.75 0 190.75 191.25 189.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 195 0 195 195.75 194.25 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 195.25 + 0.25 195.25 196 194.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 198 -2.75 198 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2027 203.25 + 0.5 203.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 203.25 + 0.5 203.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 203.25 + 0.5 203.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 203.25 + 0.5 203.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2028 203.25 + 0.5 203.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 419.75 -1.75 419.75 421.5 420 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 427.75 -2.75 427.75 429.25 427.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 434.5 -3.5 434.5 435.75 434.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 433.25 -5.5 433.25 434 432.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 445.75 -5.75 445.75 446.25 445.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 459.25 -5.75 459.25 459.75 459.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 466.25 -6 466.25 466.5 466 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 470.25 -6 470.25 470 470 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 456 -4.75 456 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 460.75 -4.75 460.75 461.25 461 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 473 -4.25 473 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 478 -4 478 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 480.25 -3.75 480.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 460.5 -3.75 460.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 468.25 -1 468.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
JAN 2026 1023.25 -9.75 1023.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2026 1038.75 -10.25 1038.75 1043 1039 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1052 -9.75 1052 1056 1052 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1066 -9.5 1066 1069.5 1066 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1064.5 -9.25 1064.5 1067.25 1064.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1052 -9 1052 1054.25 1052.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 1058.25 -8.75 1058.25 1060.25 1058.25 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2027 1070 -8.5 1070 1071.75 1071.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 1073.25 -7.75 1073.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 1079.75 -7 1079.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 1087.25 -6.25 1087.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 1080.75 -6 1080.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 1063.5 -5.75 1063.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 1062.75 -6 1062.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2028 1071.75 -6 1071.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 1069.75 -6 1069.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 1072.75 -6 1072.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 1081.25 -3.5 1081.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 1074 -3.5 1074 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 1054 -3.5 1054 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2028 1052 -4.25 1052 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 510.5 -0.75 510.5 512 510 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 521.75 -1 521.75 522.75 521 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 534.5 -1.25 534.5 535.5 534 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 549 -0.75 549 549.75 548.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 568 -0.75 568 568.75 567.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 584 -0.75 584 585 584.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 592.75 -0.25 592.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 591.75 -0.75 591.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 601.5 -1.25 601.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 617 -1.25 617 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 630.25 -1.25 630.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 636 -1.25 636 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 625 + 3 625 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 190.25 + 1 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 191 + 1 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 195.5 + 1.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 201.25 + 1.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
FEV 2026 473.5 + 5.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 466.25 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 452 + 5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 456 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 190.25 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 190.75 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 195 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 195.25 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 419.75 -1.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 427.75 -2.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 434.5 -3.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 433.25 -5.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JAN 2026 1023.25 -9.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2026 1038.75 -10.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1052 -9.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1066 -9.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 510.5 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 521.75 -1 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 534.5 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 549 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations