Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 511.25 -3.75 511.25 514.75 508 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 496.5 -1.5 496.5 499 492.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 499 -0.5 499 501 495 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 497.75 + 0.25 497.75 498.75 493.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 495.75 + 1 495.75 495.75 495.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 471.25 -3.5 471.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 490 + 0.75 490 490 490 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2028 493.75 -3.75 493.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 497.75 -3.75 497.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 494.5 -3.5 494.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 210.5 + 1.25 210.5 211.5 207 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 217.5 + 2.25 217.5 218.25 213 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 222.5 + 2.25 222.5 223.25 218.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 225.75 + 2.25 225.75 226.25 221.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 228.25 + 2.75 228.25 228.75 224 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 223.75 + 2.75 223.75 224.5 220 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 227.25 + 2.25 227.25 228.75 223.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 232.25 + 4.25 232.25 232.25 232.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 231.75 0 231.75 231.75 231.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 220 0 220 220 220 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 225 + 0.25 225 225 225 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
JUI 2026 212 + 1.75 212 213 208.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 213.25 + 1.5 213.25 214 209.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 207.75 + 1 207.75 209 205 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 210.5 + 2 210.5 211 207.75 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2027 211.5 + 1.75 211.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 211.5 + 1.75 211.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 211.5 + 1.75 211.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 211.5 + 1.75 211.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2028 211.5 + 1.75 211.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 211.5 + 1.75 211.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 618.5 + 30 618.5 618.5 618.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 613.75 + 15.25 613.75 614.25 594.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 624.5 + 15 624.5 625 605.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 637.25 + 14.5 637.25 637.75 619 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 653.75 + 14.5 653.75 654 635.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 667 + 14 667 667.25 650.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 671.75 + 13.25 671.75 671.25 656 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 658.75 + 12 658.75 659 642.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 661.5 + 11.75 661.5 661 646.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 670.75 + 11 670.75 670.25 656 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 676.5 + 10.75 676.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 674.75 + 10 674.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 666.25 + 10 666.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 452.5 + 8.25 452.5 453.5 446 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 467.25 + 4.75 467.25 467.5 458.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 478.25 + 4.25 478.25 478.75 470 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 479.25 + 2.25 479.25 479.5 472 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 491.5 + 1.5 491.5 491.75 484.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 500 + 1 500 500.5 493.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 505 + 0.75 505 505.25 499 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 507.25 + 0.75 507.25 507.75 501.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 484.5 + 1 484.5 484.5 481.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 488.25 + 0.75 488.25 488.25 484 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 497.75 + 0.5 497.75 497.25 495 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 502.25 0 502.25 499.25 499 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 504.5 + 0.25 504.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 471 0 471 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 475.25 + 0.25 475.25 475 475 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 1211 + 10.5 1211 1200.25 1200.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1225.25 -2 1225.25 1229.75 1209.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1237.5 -2.5 1237.5 1242.5 1222.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1218.25 -3 1218.25 1222.5 1205.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1169.75 -5.5 1169.75 1175.5 1161.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 1161.5 -6 1161.5 1167.75 1154.5 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2027 1170.25 -6 1170.25 1176.25 1164 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 1164.5 -6 1164.5 1170.5 1160 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 1166 -5.75 1166 1170.75 1161.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 1170.25 -6.25 1170.25 1175.5 1166.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 1157.5 -6.25 1157.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 1124.5 -2 1124.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 1114.25 -3 1114.25 1116.75 1111 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2028 1124.5 -3 1124.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 1126.25 -3 1126.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 1131.25 -3 1131.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 1137.5 -3 1137.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 1130.25 -3 1130.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 1110.5 -3 1110.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2028 1097 -3 1097 1100 1100 Cours de clôture 18:30:00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 511.25 -3.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 496.5 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 499 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 497.75 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 210.5 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 217.5 + 2.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 222.5 + 2.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 225.75 + 2.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 212 + 1.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 213.25 + 1.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 207.75 + 1 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 210.5 + 2 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 618.5 + 30 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 613.75 + 15.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 624.5 + 15 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 637.25 + 14.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 452.5 + 8.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 467.25 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 478.25 + 4.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 479.25 + 2.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1211 + 10.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1225.25 -2 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1237.5 -2.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1218.25 -3 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations