Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 191.75 + 1.25 190.5 191.75 191 11:15
MAI 2026 191.5 + 1.25 190.25 191.75 190.5 11:15
SEP 2026 195 + 1 194 195 194.25 11:15
DEC 2026 202 + 1 201 202 201.25 11:15
MAR 2027 206 + 0.5 205.5 206 205.75 11:15
MAI 2027 0 208.75 0 0 11:15
SEP 2027 0 206.5 0 0 11:15
DEC 2027 0 210.75 0 0 11:15
MAR 2028 0 215.25 0 0 11:15
MAI 2028 0 215.25 0 0 11:15
SEP 2028 0 215.25 0 0 11:15
DEC 2028 0 215.25 0 0 11:15
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 493.75 + 4.75 489 494 491.75 11:15
AOU 2026 468 + 3.5 464.5 468 466.5 11:15
NOV 2026 470.75 + 3.5 467.25 470.75 470 11:15
FEV 2027 0 468.5 0 0 11:15
MAI 2027 0 468.75 0 0 11:15
AOU 2027 0 458.5 0 0 11:15
NOV 2027 0 467.25 0 0 11:15
FEV 2028 0 471.5 0 0 11:15
MAI 2028 0 475.5 0 0 11:15
AOU 2028 0 475.5 0 0 11:15
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 189.75 + 0.75 189 189.75 189 11:15
JUI 2026 189 + 0.5 188.5 189.25 188.5 11:15
AOU 2026 192.5 + 0.5 192 192.75 192.5 11:15
NOV 2026 193.5 + 0.5 193 193.75 193.5 11:15
MAR 2027 0 195.25 0 0 11:15
JUI 2027 0 200.5 0 0 11:15
AOU 2027 0 200.5 0 0 11:15
NOV 2027 0 200.5 0 0 11:15
MAR 2028 0 200.5 0 0 11:15
JUI 2028 0 200.5 0 0 11:15

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 428.25 + 2 426.25 428.25 426.25 10:25
MAI 2026 437.5 + 1.75 435.75 437.75 435.5 10:25
JUIL 2026 446.25 + 2 444.25 446.25 444 10:25
SEP 2026 446.75 + 1.75 445 446.75 444.5 10:25
DEC 2026 461.5 + 1.5 460 461.75 459.25 10:25
MAR 2027 474 + 1.75 472.25 474 471 10:25
MAI 2027 479.25 + 0.5 478.75 479.25 478 10:25
JUIL 2027 483.5 + 1.75 481.75 483.5 482.25 10:25
SEP 2027 0 466 0 0 10:25
DEC 2027 473 + 1.75 471.25 473.25 471.25 10:25
MAR 2028 0 482.25 0 0 10:25
MAI 2028 0 487.75 0 0 10:25
JUIL 2028 0 490 0 0 10:25
SEP 2028 0 467.5 0 0 10:25
DEC 2028 0 472 0 0 10:25
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 1142.5 + 8.5 1134 1143 1134.25 10:25
MAI 2026 1157.75 + 9 1148.75 1157.75 1149.25 10:25
JUIL 2026 1170.5 + 8.75 1161.75 1170.5 1162 10:25
AOU 2026 1159 + 6.75 1152.25 1159.25 1153 10:25
SEP 2026 1124.75 + 4.5 1120.25 1125 1120.75 10:25
NOV 2026 1120.75 + 3.25 1117.5 1120.75 1116.5 10:25
JAN 2027 1130.5 + 3.25 1127.25 1130.75 1127 10:25
MAR 2027 1130 + 2.5 1127.5 1130.25 1127.5 10:25
MAI 2027 1133.5 + 2.5 1131 1133.5 1131 10:25
JUIL 2027 1136.5 -0.25 1136.75 1136.5 1136.5 10:25
AOU 2027 0 1126 0 0 10:25
SEP 2027 0 1098.5 0 0 10:25
NOV 2027 1096 + 1.25 1094.75 1096 1096 10:25
JAN 2028 0 1104.5 0 0 10:25
MAR 2028 0 1106.25 0 0 10:25
MAI 2028 0 1111.25 0 0 10:25
JUIL 2028 0 1118.25 0 0 10:25
AOU 2028 0 1111 0 0 10:25
SEP 2028 0 1095.25 0 0 10:25
NOV 2028 0 1092.75 0 0 10:25
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 542.5 + 4.75 537.75 543 538 10:25
MAI 2026 546.75 + 4.25 542.5 547.75 542.25 10:25
JUIL 2026 554.75 + 3.5 551.25 555.75 551 10:25
SEP 2026 566.25 + 3 563.25 567.25 563 10:25
DEC 2026 584 + 2.5 581.5 585 582 10:25
MAR 2027 598.75 + 1.5 597.25 600.75 597 10:25
MAI 2027 606.75 + 1.5 605.25 606.75 606.75 10:25
JUIL 2027 604.5 + 0.25 604.25 604.5 604.5 10:25
SEP 2027 610.25 -0.25 610.5 610.25 610.25 10:25
DEC 2027 0 622 0 0 10:25
MAR 2028 0 630.75 0 0 10:25
MAI 2028 0 632.75 0 0 10:25
JUIL 2028 0 625.5 0 0 10:25

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 191.75 + 1.25 11:15
MAI 2026 191.5 + 1.25 11:15
SEP 2026 195 + 1 11:15
DEC 2026 202 + 1 11:15
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 493.75 + 4.75 11:15
AOU 2026 468 + 3.5 11:15
NOV 2026 470.75 + 3.5 11:15
FEV 2027 0 11:15
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 189.75 + 0.75 11:15
JUI 2026 189 + 0.5 11:15
AOU 2026 192.5 + 0.5 11:15
NOV 2026 193.5 + 0.5 11:15
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 428.25 + 2 10:25
MAI 2026 437.5 + 1.75 10:25
JUIL 2026 446.25 + 2 10:25
SEP 2026 446.75 + 1.75 10:25
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1142.5 + 8.5 10:25
MAI 2026 1157.75 + 9 10:25
JUIL 2026 1170.5 + 8.75 10:25
AOU 2026 1159 + 6.75 10:25
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 542.5 + 4.75 10:25
MAI 2026 546.75 + 4.25 10:25
JUIL 2026 554.75 + 3.5 10:25
SEP 2026 566.25 + 3 10:25
Voir le détail des cotations