Cotations physiques du jour

Produit Marché Livraison Prix
MAIS (+3/AOUT) RDU BX JUIN-JUIL 212.00
BLE 76-220-11 (-4/SEPT) RDU BX JUIL-SEPT 224.00
BLE 76-220-11 (+0/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 228.00
ESCOURGEON (-14/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 214.00
BLE 76-220-11 (+2/DEC) RDU PALLICE OCT-DEC 232.00
MAIS (+3/NOV) +2 HUMIDE RDU BX OCT-NOV 221.00
BLE 76-220-11 (+2/MARS) RDU PALLICE JAN-MARS 235.00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2024 228.75 -3.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 240 -2.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 243.75 -2.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2025 237 -2.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2024 486.75 + 5.75 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2025 493 + 3 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 494.5 + 2 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2025 477.5 + 1.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2024 213.5 -2.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 220.25 -3 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2025 224.75 -2 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2025 225.5 -3 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2024 424.75 -3.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 441.75 -4.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 450.5 -4.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2025 455.25 -4.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2024 1037.75 -8.25 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2025 1056 -8.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 1071.25 -8.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 1085.5 -8 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2024 589.75 -13.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 612.75 -13.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 626 -13 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2025 632.75 -12.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations