Cotations physiques du jour
Produit | Marché | Livraison | Prix |
---|---|---|---|
MAIS (+3/AOUT) | RDU BX | JUIN-JUIL | 212.00 |
BLE 76-220-11 (-4/SEPT) | RDU BX | JUIL-SEPT | 224.00 |
BLE 76-220-11 (+0/SEPT) | RDU PALLICE | JUIL-SEPT | 228.00 |
ESCOURGEON (-14/SEPT) | RDU PALLICE | JUIL-SEPT | 214.00 |
BLE 76-220-11 (+2/DEC) | RDU PALLICE | OCT-DEC | 232.00 |
MAIS (+3/NOV) +2 HUMIDE | RDU BX | OCT-NOV | 221.00 |
BLE 76-220-11 (+2/MARS) | RDU PALLICE | JAN-MARS | 235.00 |
Extranet clients
Cotations physiques
Consulter les cotations physiquesMarché Euronext
Echéance | Dernier prix | Variation | Maj |
---|---|---|---|
DEC 2024 | 09:43 | ||
MAR 2025 | 09:43 | ||
MAI 2025 | 09:43 | ||
SEP 2025 | 09:43 |
Echéance | Dernier prix | Variation | Maj |
---|---|---|---|
NOV 2024 | 09:43 | ||
FEV 2025 | 09:43 | ||
MAI 2025 | 09:43 | ||
AOU 2025 | 09:43 |
Echéance | Dernier prix | Variation | Maj |
---|---|---|---|
NOV 2024 | 09:43 | ||
MAR 2025 | 09:43 | ||
JUI 2025 | 09:43 | ||
AOU 2025 | 09:43 |
Marché CBOT
Echéance | Dernier prix | Variation | Maj |
---|---|---|---|
DEC 2024 | 424.25 | -0.5 | 09:43 |
MAR 2025 | 441.25 | -0.5 | 09:43 |
MAI 2025 | 449.75 | -0.75 | 09:43 |
JUIL 2025 | 454.75 | -0.5 | 09:43 |
Echéance | Dernier prix | Variation | Maj |
---|---|---|---|
NOV 2024 | 1030 | -7.75 | 09:43 |
JAN 2025 | 1047.75 | -8.25 | 09:43 |
MAR 2025 | 1064 | -7.25 | 09:43 |
MAI 2025 | 1078.25 | -7.25 | 09:43 |
Echéance | Dernier prix | Variation | Maj |
---|---|---|---|
DEC 2024 | 591.5 | + 1.75 | 09:43 |
MAR 2025 | 614.75 | + 2 | 09:43 |
MAI 2025 | 627.25 | + 1.25 | 09:43 |
JUIL 2025 | 634.5 | + 1.75 | 09:43 |