Cotations physiques du jour

Produit Marché Livraison Prix
MAIS (+3/AOUT) RDU BX JUIN-JUIL 212.00
BLE 76-220-11 (-4/SEPT) RDU BX JUIL-SEPT 224.00
BLE 76-220-11 (+0/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 228.00
ESCOURGEON (-14/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 214.00
BLE 76-220-11 (+2/DEC) RDU PALLICE OCT-DEC 232.00
MAIS (+3/NOV) +2 HUMIDE RDU BX OCT-NOV 221.00
BLE 76-220-11 (+2/MARS) RDU PALLICE JAN-MARS 235.00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 193.75 + 0.5 12:30
MAI 2026 191.75 + 0.25 12:30
SEP 2026 195.5 0 12:30
DEC 2026 201.5 -0.25 12:30
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 478.5 + 1 12:30
AOU 2026 459.75 -0.25 12:30
NOV 2026 463 + 0.25 12:30
FEV 2027 464.5 0 12:30
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 190.75 -0.25 12:30
JUI 2026 191 0 12:30
AOU 2026 194.25 -0.25 12:30
NOV 2026 194 -0.5 12:30
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 426.5 -2 12:27
MAI 2026 434.5 -1.25 12:27
JUIL 2026 441 -1 12:27
SEP 2026 440.75 -0.75 12:27
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1062.25 -3.5 12:27
MAI 2026 1074.5 -2.75 12:27
JUIL 2026 1088.25 -2.25 12:27
AOU 2026 1086 -1.75 12:27
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 525.75 -3 12:27
MAI 2026 535 -2.75 12:27
JUIL 2026 546.25 -2.5 12:27
SEP 2026 558.75 -2.75 12:27
Voir le détail des cotations